Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour le Centre 2022 pour la sécurité des produits Symposium de recherche.
Il est prévu du 21 au 22 juin, au Hyatt Regency à La Jolla, à San Diego, en Californie.
Une liste complète des recherches financées jusqu’en 2021 peut être consultée ici. Les subventions de recherche de 2022 seront annoncées lors du symposium. Les subventions de 2021 étaient les suivantes :
2021 | AFECCT: Évaluation de l’efficacité de la filtration pour le contrôle de Cyclospora | 221 468 $ | Benjamin Rosenthal, S.D. | USDA – ARS | Jitender P. Dubey, M.V.Sc., Ph.D., Mark C. Jenkins, Ph.D., Manan Sharma, Ph.D., Kalmia E. Kniel, Ph.D. | 1/1/2022 – 12/31/2023 | |
2021 | Évaluation de la laitue romaine « Forward Processing » pour les impacts potentiels sur la croissance de l’ECEH, la sensibilité aux antimicrobiens et l’infectiosité | 399 743 $ | Xiangwu Nou, Ph.D. | USDA – ARS | Yaguang Luo, Ph.D., Patricia Millner, Ph. D., Shirley Micallef, Ph.D. | 1/1/2022 – 12/31/2023 | ![]() |
2021 | Évaluation du potentiel des pratiques de production ayant une incidence sur la sécurité des oignons à bulbes secs | 388 095 $ | Joy Waite-Cusic, Ph.D. | Université d’État de l’Oregon | Stuart Reitz, Ph.D., Faith Critzer, Ph.D., Tim Waters, Ph.D., Linda J. Harris, Ph.D. | 1/1/2022 – 12/31/2023 | ![]() |
2021 | Risques de contamination croisée dans des environnements secs | 208 808 $ | Nitin Nitin, Ph.D. | Université de Californie, Davis | Linda J. Harris, Ph.D. | 1/1/2022 – 12/31/2023 | ![]() |
2021 | Surveillance de Cyclospora cayetanensis dans les eaux agricoles | 159 032 $ | Lia Stanciu-Gregory, Ph.D. | Université Purdue | Amanda Deering, Ph.D. | 1/1/2022 – 12/31/2023 | ![]() |
2021 | Caractérisation microbienne des eaux d’irrigation à l’aide de technologies de séquençage de nouvelle génération rapides, peu coûteuses et portables | 322 942 $ | Kerry Cooper, Ph.D. | Université de l’Arizona | Kelly Bright, Ph.D., Channah Rock, Ph.D., Walter Betancourt, Ph.D. | 1/1/2022 – 12/31/2023 | ![]() |
2021 | Application pratique de la vapeur surchauffée à la récolte, au traitement et à la production d’outils et d’équipements d’emballage | 396 178 $ | Abby Snyder, Ph.D. | Université Cornell | V.M. Balasubramaniam, Ph.D. | 1/1/2022 – 12/31/2023 | ![]() |
2021 | Quantifier le risque associé aux changements dans la physiologie de l’ECEH au cours des étapes de prétraitement post-récolte de la production de légumes-feuilles | 328 442 $ | Teresa Bergholz, Ph.D. | Université d’État du Michigan | Jade Mitchell, Ph.D. | 1/1/2022 – 12/31/2023 | ![]() |
2021 | Approches stratégiques pour atténuer la contamination des oignons bulbeux par Salmonella | 408 522 $ | Vijay Joshi, Ph.D. | Texas A & M AgriLife Research | Castillo Alejandro, Ph.D., Daniel Leskovar, Ph.D., Subas Malla, Ph.D. | 1/1/2022 – 12/31/2023 | ![]() |
2021 | Survie de Listeria monocytogenes et de Salmonella sur les surfaces trouvées dans l’environnement de l’usine de conditionnement à sec et efficacité des procédés de nettoyage à sec sur la réduction des agents pathogènes | 190 272 $ | Paul L. Dawson, Ph.D. | Université de Clemson | Kay Cooksey, Ph.D. | 1/1/2022 – 12/31/2022 | ![]() |
2021 | Vers une évaluation holistique des risques pour la sécurité alimentaire imposés par les oiseaux sauvages | 370 123 $ | Daniel Karp, Ph.D. | Université de Californie, Davis | Jeffery McGarvey, Ph.D. | 1/1/2022 – 12/31/2023 | ![]() |
2021 | Étude de validation pour l’industrie des fruits à baies : stratégies efficaces pour désinfecter les bacs de récolte et les sacs de cueillette | 262 648 $ | Valentina Trinetta, Ph.D. | Université d’État du Kansas | Faith Critzer, Ph.D., Umut Yucel, Ph.D., Manreet Bhullar, Ph.D., Londa Nwadike, Ph.D. | 1/1/2022 – 12/31/2023 |
Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez le Symposium de recherche de la SCP page de l’événement.
Options d’inscription
- Producteur, emballeur/expéditeur, transformateur, service alimentaire, détaillant, association commerciale ou fournisseur.
- Universités et instituts de recherche privés.
- Entités de réglementation et de gouvernance.
Il y a des frais de traitement administratif de 25 $ pour toute annulation ou remboursement. Le remboursement complet de l’inscription est garanti jusqu’en avrilil 30. Un remboursement de 50% sera accordé du 1er mai au 14 juin. Les inscriptions reçues après le 14 juin ne sont pas remboursables.
À propos de CPS
Le Center for Produce Safety est une organisation à but non lucratif 501 (c) (3). CpS est un partenariat de collaboration qui tire parti de l’expertise combinée de l’industrie, du gouvernement et des communautés scientifiques et universitaires pour se concentrer sur la recherche nécessaire à l’amélioration continue de la salubrité des aliments. Ce niveau de collaboration permet à la SCP de combler les lacunes en matière de connaissances sur la salubrité des aliments des fruits et légumes et de répondre à la fois aux priorités de recherche et aux besoins immédiats de l’industrie.
(Pour vous abonner gratuitement à Soya75, cliquer ici)