Les produits impliqués dans un nouveau rappel de chocolat ont des dates couvrant l’année écoulée. Chocolats Lac Champlain a lancé l’action parce qu’un consommateur a trouvé un morceau de plastique dans un produit chocolaté de l’entreprise.
L’entreprise indique qu’elle vend des produits chocolatés sous plusieurs marques, selon son avis de rappel affiché sur le site Web de la Food and Drug Administration. Les produits sont sous une variété de formes, y compris des paquets-cadeaux, des boîtes et des paniers. des barres chocolatées aux paniers-cadeaux. Voir la liste ci-dessous.
« LCC émet ce rappel après qu’un consommateur a déclaré avoir trouvé des morceaux de plastique cassants dans un produit fini. Après des enquêtes initiales et par excès de prudence, LCC retire volontairement tous les produits potentiels touchés actuellement sur le marché de juillet 2020 à janvier 2021 », peut-on lire dans l’avis.
Selon les représentants de l’entreprise, il n’y avait eu aucun rapport confirmé de blessures ou d’événements indésirables liés aux produits chocolatés rappelés.
Ces produits chocolatés ont été distribués par l’intermédiaire de détaillants et de distributeurs dans les 50 États et dans les trois magasins de détail du Vermont de l’entreprise.
LCC demande aux clients d’interrompre l’utilisation et de se débarrasser immédiatement de tous les produits énumérés ci-dessus. Les clients peuvent trouver le « Best By Date » près du numéro UPC sur le paquet. Pour toute question ou préoccupation supplémentaire envoyer des e-mails à [email protected]
Stock Code |
Description de l’article |
Upc |
C’EST BEAUCOUP. |
Best par |
---|---|---|---|---|
1V301-015001-1 | SÉLECTION GALENTINE BOÎTE 15PC 9oz |
76993385787 | 20343 | 3/8/2021 |
20356 | 3/21/2021 | |||
21004 | 4/4/2021 | |||
21011 | 4/11/2021 | |||
1V315-000001-1 | BASKET BE MINE Net Wt. 2lbs | 76993305237 | 21004 | 4/4/2021 |
1X301-015001-1 | SÉLECTION DES FÊTES BOÎTE 15PC 9oz |
76993304604 | 20303 | 1/27/2021 |
20309 | 2/2/2021 | |||
20316 | 2/9/2021 | |||
20330 | 2/23/2021 | |||
20342 | 3/7/2021 | |||
20351 | 3/16/2021 | |||
20356 | 3/21/2021 | |||
1X301-030001-1 | SÉLECTION DES FÊTES BOÎTE 30PC 1.1 lbs |
76993304605 | 20301 | 1/25/2021 |
20311 | 2/4/2021 | |||
20329 | 2/22/2021 | |||
20335 | 2/28/2021 | |||
20345 | 3/10/2021 | |||
1X302-016001-1 | CHOCOLATS DE VACANCES DE VERMONT 16PC BOX 7.6oz |
76993385319 | 20269 | 2/22/2021 |
20280 | 2/3/2021 | |||
20288 | 2/11/2021 | |||
20295 | 2/18/2021 | |||
20308 | 3/3/2021 | |||
20311 | 3/6/2021 | |||
20323 | 3/18/2021 | |||
20325 | 3/20/2021 | |||
20349 | 4/13/2021 | |||
20352 | 4/16/2021 | |||
20357 | 4/21/2021 | |||
1X315-000002-1 | PANIER DE CHEER 2.4lbs | 76993305235 | 20289 | 1/13/2021 |
20307 | 1/31/2021 | |||
20321 | 2/14/2021 | |||
20338 | 3/3/2021 | |||
1X315-000003-1 | TIS LA SAISON PANIER-CADEAU 1.5lbs |
76993385408 | 20289 | 3/14/2021 |
20307 | 4/1/2021 | |||
20322 | 4/16/2021 | |||
20339 | 5/3/2021 | |||
1Y301-030002-1 | SÉLECTION ASST BOÎTE 30PC1.1lbs |
76993304603 | 20301 | 1/25/2021 |
20311 | 2/4/2021 | |||
20328 | 2/21/2021 | |||
20342 | 3/7/2021 | |||
1Y301-015001-1 | SÉLECTION ASST BOÎTE 15PC 9oz |
76993304602 | 20303 | 1/27/2021 |
20316 | 2/9/2021 | |||
20321 | 2/14/2021 | |||
20329 | 2/22/2021 | |||
20345 | 3/10/2021 | |||
21011 | 4/11/2021 | |||
1Y302-000000-1 | CHOCOLATS DU VERMONT ASST VRAC 2.5lbs |
76993305399 | 20267 | 2/20/2021 |
20280 | 2/3/2021 | |||
20287 | 2/10/2021 | |||
20303 | 2/23/2021 | |||
20321 | 3/16/2021 | |||
20339 | 4/3/2021 | |||
20351 | 4/15/2021 | |||
20365 | 4/29/2021 | |||
21012 | 5/12/2021 | |||
1Y302-004001-1 | CHOCOLATS DU VERMONT SAMPLER 4PC 1.9oz |
76993302007 | 20259 | 1/12/2021 |
20268 | 1/21/2021 | |||
20289 | 2/12/2021 | |||
20304 | 2/24/2021 | |||
20315 | 3/10/2021 | |||
20323 | 3/18/2021 | |||
20356 | 4/20/2021 | |||
21008 | 5/8/2021 | |||
1Y302-008001-1 | CHOCOLATS DU VERMONT ASST 8PC BOÎTE 3.8oz |
76993302010 | 20260 | 2/13/2021 |
20269 | 2/22/2021 | |||
20294 | 2/17/2021 | |||
20310 | 3/5/2021 | |||
20325 | 3/20/2021 | |||
20339 | 4/3/2021 | |||
20357 | 4/21/2021 | |||
21012 | 5/12/2021 | |||
1Y302-012001-1 | CHOCOLATS DU VERMONT SAC ASST 12PC 5.7oz |
76993385322 | 20260 | 2/13/2021 |
20269 | 2/22/2021 | |||
20295 | 2/18/2021 | |||
20309 | 3/4/2021 | |||
20323 | 3/18/2021 | |||
20345 | 4/9/2021 | |||
20365 | 4/29/2021 | |||
21012 | 5/12/2021 | |||
1Y302-024002-1 | CHOCOLATS DU VERMONT ASST 24PC BOÎTE 11.4oz |
76993385454 | 20273 | 2/26/2021 |
20295 | 2/18/2021 | |||
20314 | 3/9/2021 | |||
20324 | 3/19/2021 | |||
20349 | 4/13/2021 | |||
21006 | 5/6/2021 | |||
1F302-016001-1 | CHOCOLATS DU VERMONT AUTOMNE 16PC BOÎTE 7.6OZ |
76993385374 |
20308 | 3/3/2021 |
20293 | 2/16/2021 | |||
20269 | 1/23/2021 | |||
1Y302-085004-1 | CHOCOLATS DU VERMONT MONTAGNE VERTE MK BK 2.5lbs |
76993302005 | 20273 | 3/28/2021 |
20308 | 5/2/2021 | |||
20329 | 5/23/2021 | |||
20357 | 6/20/2021 | |||
1Y304-006002-1 | BARRE CINQ ÉTOILES 6 PACK ASST*FT 11.4oz |
76993385688 | 20231 | 2/14/2021 |
20274 | 3/29/2021 | |||
20286 | 4/10/2021 | |||
20309 | 5/3/2021 | |||
20315 | 5/9/2021 | |||
20324 | 5/18/2021 | |||
20343 | 6/6/2021 | |||
20349 | 6/12/2021 | |||
20352 | 6/15/2021 | |||
20353 | 6/16/2021 | |||
20356 | 6/19/2021 | |||
20363 | 6/26/2021 | |||
21006 | 7/5/2021 | |||
1Y310-000017-1 |
ÉCORCE D’AMANDE MK BK |
76993303050 |
20310 | 1/15/2021 |
1Y315-000001-1 |
LA TOUR DE CHOCOLAT 2.2lbs |
76993305230 |
20296 | 1/20/2021 |
20303 | 1/27/2021 | |||
20335 | 2/28/2021 | |||
20350 | 3/15/2021 | |||
20358 | 3/23/2021 | |||
20363 | 3/28/2021 | |||
21011 | 4/11/2021 | |||
1Y315-000002-1 |
CHOCOLAT NOIR |
76993305231 |
20308 | 3/3/2021 |
20317 | 3/12/2021 | |||
20329 | 4/3/2021 | |||
20349 | 4/13/2021 | |||
20353 | 4/15/2021 | |||
1Y315-000005-1 | PANIER-CADEAU SIGNATURE 2.8lbs | 76993305232 | 20296 | 1/20/2021 |
20300 | 1/24/2021 | |||
20304 | 1/28/2021 | |||
20317 | 2/10/2021 | |||
20321 | 2/14/2021 | |||
20342 | 3/7/2021 | |||
20351 | 3/16/2021 | |||
20363 | 3/28/2021 | |||
1Y315-000006-1 | PANIER-CADEAU VT COUNTRY 1.2lbs | 76993305233 | 20261 | 2/14/2021 |
20268 | 1/22/2021 | |||
20281 | 2/4/2021 | |||
20293 | 2/16/2021 | |||
20301 | 2/21/2021 | |||
20309 | 3/4/2021 | |||
20329 | 4/3/2021 | |||
20344 | 4/8/2021 | |||
1Y304-024002-1 | BARRE CINQ ÉTOILES FRUIT & NUT DK*FT 1.9oz |
76993300502 | 20217 | 1/31/2021 |
20254 | 3/9/2021 | |||
20273 | 3/28/2021 | |||
20290 | 4/14/2021 | |||
20289 | 4/13/2021 | |||
20314 | 5/8/2021 | |||
20335 | 5/29/2021 | |||
20353 | 6/16/2021 | |||
21008 | 7/7/2021 | |||
21011 | 7/10/2021 | |||
1Y304-024004-1 | CINQ ÉTOILES HAZELNUT BAR MK*FT 1.8oz |
76993300504 | 20204 | 1/18/2021 |
20209 | 1/23/2021 | |||
20212 | 1/26/2021 | |||
20213 | 1/27/2021 | |||
20225 | 2/8/2021 | |||
20231 | 2/14/2021 | |||
20227 | 2/10/2021 | |||
20238 | 2/21/2021 | |||
20241 | 2/24/2021 | |||
20245 | 2/28/2021 | |||
20254 | 3/9/2021 | |||
20266 | 3/21/2021 | |||
20267 | 3/22/2021 | |||
20275 | 3/30/2021 | |||
20286 | 4/10/2021 | |||
20294 | 4/18/2021 | |||
20288 | 4/12/2021 | |||
20290 | 4/14/2021 | |||
20303 | 4/27/2021 | |||
20308 | 5/2/2021 | |||
20311 | 5/5/2021 | |||
20307 | 5/1/2021 | |||
20317 | 5/11/2021 | |||
20321 | 5/15/2021 | |||
20328 | 5/22/2021 | |||
20335 | 5/29/2021 | |||
20329 | 5/23/2021 | |||
20336 | 5/30/2021 | |||
20344 | 6/7/2021 | |||
20346 | 6/9/2021 | |||
20353 | 6/16/2021 | |||
20357 | 6/20/2021 | |||
20358 | 6/21/2021 | |||
20365 | 6/28/2021 | |||
21006 | 7/5/2021 | |||
21008 | 7/7/2021 | |||
1Y304-024005-1 | BARRE CINQ ÉTOILES GRANOLA DK*FT 1.9oz |
76993385318 | 20209 | 1/23/2021 |
20240 | 2/23/2021 | |||
20275 | 3/30/2021 | |||
20308 | 5/2/2021 | |||
20335 | 5/29/2021 | |||
21006 | 7/5/2021 | |||
1Y304-024008-1 | CINQ ÉTOILES AMANDE DK*FT 1.85oz |
76993385800 | 20204 | 1/18/2021 |
20217 | 1/31/2021 | |||
20241 | 2/24/2021 | |||
20276 | 3/31/2021 | |||
20309 | 5/3/2021 | |||
20336 | 5/30/2021 | |||
21005 | 7/4/2021 | |||
1Y504-012105-1 | BARRE DE SEL DE MER D’AMANDE 43%MK ORG 3oz |
76993385498 | 20284 | 7/7/2021 |
1Y515-000001-1 | BARRE DE CHOCOLAT AU LAIT LIBRARY ORG 1.1lbs |
76993385757 | 20321 | 3/24/2021 |
20323 | 4/2/2021 | |||
20342 | 5/8/2021 | |||
1Y515-000004-1 | BARRE CLASSIQUE LIBRARY ORG 1.1lbs |
76993385760 | 20349 | 5/8/2021 |
(Pour vous inscrire à un abonnement gratuit à Soya75, cliquez ici.)